Общая классификация - Men Elite - Team Pursuit - Track National Championships with Masters
National Championships, Мужчины
Invercargill
Новая Зеландия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | 50 | |
- | 6 | NZL | - | 19 | 50 | |
- | 5 | NZL | - | 20 | 50 | |
- | 2 | NZL | GRIEVE Joshua | - | 19 | 50 |
2 | 3 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | - | |
- | 9 | NZL | - | 24 | - | |
- | 10 | NZL | CAVANAGH Joshua | - | 20 | - |
- | 109 | NZL | SMITH Nicholas | - | 17 | - |
3 | 8 | NZL | NEW ZEALAND | 26 | - | |
- | 102 | NZL | CRAMPTON Riley | - | 17 | - |
- | 103 | NZL | CLARK Oliver | - | 18 | - |
- | 113 | NZL | KEAST Oliver | - | 17 | - |
4 | 106 | NZL | DALTON Remi | NEW ZEALAND | 17 | - |
- | 107 | NZL | ALLAN Max | - | 17 | - |
- | 108 | NZL | FERINGA Cole Thomas | - | 17 | - |
- | 114 | NZL | ALLAN Jack | - | 17 | - |
5 | 11 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | - | |
- | 115 | NZL | FREE Andre | - | 18 | - |
- | 110 | NZL | JOHNSTON Jesse | - | 18 | - |
- | 112 | NZL | THREADGALL Sean | - | 17 | - |
6 | 105 | NZL | GRIEVE Daniel | NEW ZEALAND | 17 | - |
- | 118 | NZL | TOOMEY Conor | - | 18 | - |
- | 117 | NZL | MADDEN Jack | - | 18 | - |
- | 111 | NZL | TURNBULL James | - | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24